Wonach suchen Sie?
0 €
1000 €
Premium - €€€€
Marke - €€€
Economy - €€
Budget - €
9,5+Exzellent
9,0+Hervorragend & besser
8,5+Fabelhaft & besser
8,0+Sehr gut & besser
7,0+Gut & besser
6,0+Befriedigend & besser
5,0+Okay & besser
PKW & SUV
Transporter
Camper
Verstärkt
Felgenschutz
Empfohlen für E-Autos
Offroad
Seal
Runflat
Sommerreifen
255/45 R20 105 T(bis 925 kg, bis 190 km/h)
285/35 R21 105 Y(bis 925 kg, bis 300 km/h)
255/40 R18 99 W(bis 775 kg, bis 270 km/h)
275/45 R20 110 Y(bis 1060 kg, bis 300 km/h)
255/55 R19 111 W(bis 1090 kg, bis 270 km/h)
275/45 R21 110 Y(bis 1060 kg, bis 300 km/h)
235/55 R19 105 Y(bis 925 kg, bis 300 km/h)
255/45 R20 105 W(bis 925 kg, bis 270 km/h)
255/55 R20 110 Y(bis 1060 kg, bis 300 km/h)
255/40 R21 102 Y(bis 850 kg, bis 300 km/h)
235/50 R20 104 H(bis 900 kg, bis 210 km/h)
255/45 R20 105 V(bis 925 kg, bis 240 km/h)
265/40 R22 106 Y(bis 950 kg, bis 300 km/h)
265/45 R21 108 Y(bis 1000 kg, bis 300 km/h)
Ganzjahresreifen
225/65 R17 106 V(bis 950 kg, bis 240 km/h)
235/50 R19 103 V(bis 875 kg, bis 240 km/h)
215/50 R19 93 T(bis 650 kg, bis 190 km/h)
215/55 R17 98 W(bis 750 kg, bis 270 km/h)
215/45 R18 93 V(bis 650 kg, bis 240 km/h)
205/60 R15 95 V(bis 690 kg, bis 240 km/h)