255/45 R19 104 W(bis 900 kg, bis 270 km/h)
Sommerreifen
pro Reifen
245/45 R20 103 Y(bis 875 kg, bis 300 km/h)
Wie kann ich Ihnen helfen?
225/50 R18 99 W(bis 775 kg, bis 270 km/h)
285/40 R20 108 Y(bis 1000 kg, bis 300 km/h)
245/40 R21 100 Y(bis 800 kg, bis 300 km/h)
265/40 R21 101 Y(bis 825 kg, bis 300 km/h)
295/35 R21 103 Y(bis 875 kg, bis 300 km/h)
265/45 R21 108 W(bis 1000 kg, bis 270 km/h)
245/45 R18 100 Y(bis 800 kg, bis 300 km/h)
255/45 R19 104 V(bis 900 kg, bis 240 km/h)
255/45 R18 103 Y(bis 875 kg, bis 300 km/h)
Ganzjahresreifen
175/65 R15 88 H(bis 560 kg, bis 210 km/h)
265/30 R20 94 Y(bis 670 kg, bis 300 km/h)
275/30 R20 97 Y(bis 730 kg, bis 300 km/h)
225/60 R18 104 V(bis 900 kg, bis 240 km/h)
225/45 R18 95 V(bis 690 kg, bis 240 km/h)
Winterreifen
235/45 R18 94 W(bis 670 kg, bis 270 km/h)