215/45 R16 90 V(bis 600 kg, bis 240 km/h)
Sommerreifen
pro Reifen
215/55 R17 98 W(bis 750 kg, bis 270 km/h)
Ganzjahresreifen
235/45 R18 98 W(bis 750 kg, bis 270 km/h)
255/35 R20 97 W(bis 730 kg, bis 270 km/h)
245/45 R20 103 W(bis 875 kg, bis 270 km/h)
245/45 R20 103 V(bis 875 kg, bis 240 km/h)
195/55 R15 89 V(bis 580 kg, bis 240 km/h)
215/50 R19 97 H(bis 730 kg, bis 210 km/h)
255/40 R21 102 T(bis 850 kg, bis 190 km/h)
185/65 R15 88 T(bis 560 kg, bis 190 km/h)
245/40 R21 100 Y(bis 800 kg, bis 300 km/h)
225/40 R18 92 W(bis 630 kg, bis 270 km/h)
275/45 R21 110 Y(bis 1060 kg, bis 300 km/h)
215/60 R17 96 H(bis 710 kg, bis 210 km/h)
235/60 R18 107 V(bis 975 kg, bis 240 km/h)
Winterreifen
255/35 R19 99 Y(bis 775 kg, bis 300 km/h)
285/40 R21 109 Y(bis 1030 kg, bis 300 km/h)
245/55 R17 106 V(bis 950 kg, bis 240 km/h)
255/35 R19 96 Y(bis 710 kg, bis 300 km/h)
235/35 R19 91 Y(bis 615 kg, bis 300 km/h)