Wonach suchen Sie?
0 €
1000 €
Premium - €€€€
Marke - €€€
Economy - €€
Budget - €
9,5+Exzellent
9,0+Hervorragend & besser
8,5+Fabelhaft & besser
8,0+Sehr gut & besser
7,0+Gut & besser
6,0+Befriedigend & besser
5,0+Okay & besser
PKW & SUV
Transporter
Camper
Verstärkt
Felgenschutz
Empfohlen für E-Autos
Offroad
Seal
Runflat
Sommerreifen
235/60 R18 103 V(bis 875 kg, bis 240 km/h)
295/45 R19 113 Y(bis 1150 kg, bis 300 km/h)
235/65 R17 108 W(bis 1000 kg, bis 270 km/h)
225/65 R17 106 V(bis 950 kg, bis 240 km/h)
235/55 R19 101 V(bis 825 kg, bis 240 km/h)
215/40 R18 89 Y(bis 580 kg, bis 300 km/h)
255/55 R18 109 Y(bis 1030 kg, bis 300 km/h)
245/45 R20 103 V(bis 875 kg, bis 240 km/h)
255/60 R18 112 W(bis 1120 kg, bis 270 km/h)
235/55 R19 105 Y(bis 925 kg, bis 300 km/h)
245/40 R18 97 Y(bis 730 kg, bis 300 km/h)
235/60 R18 107 W(bis 975 kg, bis 270 km/h)
225/50 R16 92 Y(bis 630 kg, bis 300 km/h)
255/40 R19 100 Y(bis 800 kg, bis 300 km/h)
Ganzjahresreifen
225/55 R19 99 V(bis 775 kg, bis 240 km/h)
205/55 R17 95 V(bis 690 kg, bis 240 km/h)
275/40 R19 105 Y(bis 925 kg, bis 300 km/h)
Winterreifen
255/45 R18 103 V(bis 875 kg, bis 240 km/h)
295/40 R19 108 V(bis 1000 kg, bis 240 km/h)
205/45 R17 88 V(bis 560 kg, bis 240 km/h)