255/50 R19 107 Y(bis 975 kg, bis 300 km/h)
Sommerreifen
pro Reifen
235/45 R21 104 T(bis 900 kg, bis 190 km/h)
Wie kann ich Ihnen helfen?
265/40 R21 108 T(bis 1000 kg, bis 190 km/h)
275/40 R18 103 Y(bis 875 kg, bis 300 km/h)
265/50 R19 110 Y(bis 1060 kg, bis 300 km/h)
255/55 R19 111 V(bis 1090 kg, bis 240 km/h)
235/60 R19 107 V(bis 975 kg, bis 240 km/h)
285/45 R20 112 Y(bis 1120 kg, bis 300 km/h)
265/50 R20 111 W(bis 1090 kg, bis 270 km/h)
285/50 R20 116 W(bis 1250 kg, bis 270 km/h)
265/40 R22 106 W(bis 950 kg, bis 270 km/h)
Ganzjahresreifen
255/50 R19 107 W(bis 975 kg, bis 270 km/h)
235/60 R18 107 V(bis 975 kg, bis 240 km/h)
235/60 R18 107 W(bis 975 kg, bis 270 km/h)
235/55 R19 105 W(bis 925 kg, bis 270 km/h)
245/35 R20 95 Y(bis 690 kg, bis 300 km/h)
235/35 R19 91 W(bis 615 kg, bis 270 km/h)
Winterreifen
265/50 R20 111 V(bis 1090 kg, bis 240 km/h)
255/40 R20 101 T(bis 825 kg, bis 190 km/h)
235/60 R18 103 T(bis 875 kg, bis 190 km/h)