265/45 R21 108 Y(bis 1000 kg, bis 300 km/h)
Sommerreifen
pro Reifen
275/40 R22 107 H(bis 975 kg, bis 210 km/h)
Wie kann ich Ihnen helfen?
265/45 R20 108 T(bis 1000 kg, bis 190 km/h)
275/40 R19 105 Y(bis 925 kg, bis 300 km/h)
275/35 R22 104 Y(bis 900 kg, bis 300 km/h)
235/55 R20 105 Y(bis 925 kg, bis 300 km/h)
245/50 R19 105 Y(bis 925 kg, bis 300 km/h)
245/45 R19 102 Y(bis 850 kg, bis 300 km/h)
285/45 R20 112 Y(bis 1120 kg, bis 300 km/h)
275/45 R21 110 Y(bis 1060 kg, bis 300 km/h)
215/60 R18 102 W(bis 850 kg, bis 270 km/h)
225/55 R17 101 Y(bis 825 kg, bis 300 km/h)
225/45 R18 95 Y(bis 690 kg, bis 300 km/h)
Ganzjahresreifen
255/40 R19 100 Y(bis 800 kg, bis 300 km/h)
265/50 R19 110 W(bis 1060 kg, bis 270 km/h)
225/45 R19 96 W(bis 710 kg, bis 270 km/h)
205/60 R15 95 V(bis 690 kg, bis 240 km/h)
225/40 R18 92 V(bis 630 kg, bis 240 km/h)
215/45 R18 93 V(bis 650 kg, bis 240 km/h)
225/50 R17 98 V(bis 750 kg, bis 240 km/h)