265/50 R19 110 Y(bis 1060 kg, bis 300 km/h)
Sommerreifen
pro Reifen
255/55 R20 110 Y(bis 1060 kg, bis 300 km/h)
Wie kann ich Ihnen helfen?
265/40 R21 108 T(bis 1000 kg, bis 190 km/h)
275/45 R20 110 Y(bis 1060 kg, bis 300 km/h)
255/50 R19 107 Y(bis 975 kg, bis 300 km/h)
215/65 R16 102 V(bis 850 kg, bis 240 km/h)
275/40 R18 103 Y(bis 875 kg, bis 300 km/h)
255/55 R19 111 V(bis 1090 kg, bis 240 km/h)
215/50 R17 95 Y(bis 690 kg, bis 300 km/h)
235/45 R21 104 T(bis 900 kg, bis 190 km/h)
245/40 R19 94 W(bis 670 kg, bis 270 km/h)
225/50 R19 100 V(bis 800 kg, bis 240 km/h)
Ganzjahresreifen
235/45 R21 101 T(bis 825 kg, bis 190 km/h)
235/55 R17 103 Y(bis 875 kg, bis 300 km/h)
235/55 R19 105 W(bis 925 kg, bis 270 km/h)
235/55 R17 103 V(bis 875 kg, bis 240 km/h)
Winterreifen
245/40 R20 99 Y(bis 775 kg, bis 300 km/h)
215/45 R18 93 V(bis 650 kg, bis 240 km/h)
165/65 R15 81 T(bis 462 kg, bis 190 km/h)