255/50 R19 107 Y(bis 975 kg, bis 300 km/h)
Sommerreifen
pro Reifen
275/45 R20 110 Y(bis 1060 kg, bis 300 km/h)
Wie kann ich Ihnen helfen?
235/45 R21 104 T(bis 900 kg, bis 190 km/h)
255/55 R19 111 V(bis 1090 kg, bis 240 km/h)
285/50 R20 116 W(bis 1250 kg, bis 270 km/h)
275/40 R18 103 Y(bis 875 kg, bis 300 km/h)
215/50 R17 95 Y(bis 690 kg, bis 300 km/h)
245/50 R18 100 Y(bis 800 kg, bis 300 km/h)
265/40 R21 108 T(bis 1000 kg, bis 190 km/h)
225/75 R16C 121 R(bis 1450 kg, bis 170 km/h)
235/55 R17 103 Y(bis 875 kg, bis 300 km/h)
Ganzjahresreifen
285/45 R20 108 W(bis 1000 kg, bis 270 km/h)
225/45 R18 95 Y(bis 690 kg, bis 300 km/h)
235/60 R18 107 V(bis 975 kg, bis 240 km/h)
205/60 R16 92 H(bis 630 kg, bis 210 km/h)
235/45 R20 100 V(bis 800 kg, bis 240 km/h)
245/45 R18 100 W(bis 800 kg, bis 270 km/h)
235/55 R19 101 T(bis 825 kg, bis 190 km/h)
225/55 R18 102 W(bis 850 kg, bis 270 km/h)
275/40 R21 107 W(bis 975 kg, bis 270 km/h)
Winterreifen