235/50 R19 99 T(bis 775 kg, bis 190 km/h)
Ganzjahresreifen
pro Reifen
175/65 R17 87 H(bis 545 kg, bis 210 km/h)
195/55 R16 87 H(bis 545 kg, bis 210 km/h)
Sommerreifen
255/35 R20 97 W(bis 730 kg, bis 270 km/h)
205/60 R16 92 H(bis 630 kg, bis 210 km/h)
285/35 R22 106 W(bis 950 kg, bis 270 km/h)
275/40 R22 107 Y(bis 975 kg, bis 300 km/h)
225/60 R16 102 W(bis 850 kg, bis 270 km/h)
265/35 R21 101 Y(bis 825 kg, bis 300 km/h)
235/55 R18 100 V(bis 800 kg, bis 240 km/h)
245/40 R19 98 Y(bis 750 kg, bis 300 km/h)
235/60 R18 103 V(bis 875 kg, bis 240 km/h)
265/35 R19 98 Y(bis 750 kg, bis 300 km/h)
215/55 R16 97 V(bis 730 kg, bis 240 km/h)
205/60 R16 92 V(bis 630 kg, bis 240 km/h)
205/60 R15 95 V(bis 690 kg, bis 240 km/h)
235/60 R18 107 V(bis 975 kg, bis 240 km/h)
235/55 R18 104 V(bis 900 kg, bis 240 km/h)
Winterreifen
225/60 R16 102 H(bis 850 kg, bis 210 km/h)
225/45 R18 95 Y(bis 690 kg, bis 300 km/h)