Wonach suchen Sie?
0 €
1000 €
Premium - €€€€
Marke - €€€
Economy - €€
Budget - €
9,5+Exzellent
9,0+Hervorragend & besser
8,5+Fabelhaft & besser
8,0+Sehr gut & besser
7,0+Gut & besser
6,0+Befriedigend & besser
5,0+Okay & besser
PKW & SUV
Transporter
Camper
Verstärkt
Felgenschutz
Empfohlen für E-Autos
Offroad
Seal
Runflat
Sommerreifen
235/65 R16C 115 R(bis 1215 kg, bis 170 km/h)
Winterreifen
225/55 R18 102 V(bis 850 kg, bis 240 km/h)
245/40 R19 98 Y(bis 750 kg, bis 300 km/h)
275/40 R19 105 Y(bis 925 kg, bis 300 km/h)
285/40 R22 110 Y(bis 1060 kg, bis 300 km/h)
225/75 R16C 121 R(bis 1450 kg, bis 170 km/h)
275/40 R22 107 Y(bis 975 kg, bis 300 km/h)
235/50 R18 101 V(bis 825 kg, bis 240 km/h)
255/60 R20 113 W(bis 1150 kg, bis 270 km/h)
225/40 R19 93 Y(bis 650 kg, bis 300 km/h)
215/50 R18 96 Y(bis 710 kg, bis 300 km/h)
205/60 R16 92 T(bis 630 kg, bis 190 km/h)
245/40 R20 99 Y(bis 775 kg, bis 300 km/h)
235/50 R19 103 Y(bis 875 kg, bis 300 km/h)
245/40 R19 98 V(bis 750 kg, bis 240 km/h)
325/35 R22 114 W(bis 1180 kg, bis 270 km/h)
215/55 R17 94 H(bis 670 kg, bis 210 km/h)
Ganzjahresreifen
255/55 R18 109 W(bis 1030 kg, bis 270 km/h)
235/50 R19 103 V(bis 875 kg, bis 240 km/h)
225/55 R19 103 V(bis 875 kg, bis 240 km/h)