Wonach suchen Sie?
0 €
1000 €
Premium - €€€€
Marke - €€€
Economy - €€
Budget - €
9,5+Exzellent
9,0+Hervorragend & besser
8,5+Fabelhaft & besser
8,0+Sehr gut & besser
7,0+Gut & besser
6,0+Befriedigend & besser
5,0+Okay & besser
PKW & SUV
Transporter
Camper
Verstärkt
Felgenschutz
Empfohlen für E-Autos
Offroad
Seal
Runflat
Sommerreifen
245/45 R17 99 Y(bis 775 kg, bis 300 km/h)
275/30 R20 97 Y(bis 730 kg, bis 300 km/h)
Winterreifen
245/45 R17 99 V(bis 775 kg, bis 240 km/h)
215/50 R17 95 W(bis 690 kg, bis 270 km/h)
235/60 R20 108 H(bis 1000 kg, bis 210 km/h)
245/40 R19 98 Y(bis 750 kg, bis 300 km/h)
255/35 R19 96 Y(bis 710 kg, bis 300 km/h)
225/45 R17 91 Y(bis 615 kg, bis 300 km/h)
245/45 R18 100 Y(bis 800 kg, bis 300 km/h)
255/40 R19 100 W(bis 800 kg, bis 270 km/h)
205/50 R19 94 H(bis 670 kg, bis 210 km/h)
205/55 R16 91 T(bis 615 kg, bis 190 km/h)
225/45 R18 91 Y(bis 615 kg, bis 300 km/h)
215/55 R16 93 V(bis 650 kg, bis 240 km/h)
265/60 R18 114 V(bis 1180 kg, bis 240 km/h)
Ganzjahresreifen
225/50 R17 94 Y(bis 670 kg, bis 300 km/h)
205/60 R16 92 V(bis 630 kg, bis 240 km/h)