Wonach suchen Sie?
0 €
1000 €
Premium - €€€€
Marke - €€€
Economy - €€
Budget - €
9,5+Exzellent
9,0+Hervorragend & besser
8,5+Fabelhaft & besser
8,0+Sehr gut & besser
7,0+Gut & besser
6,0+Befriedigend & besser
5,0+Okay & besser
PKW & SUV
Transporter
Camper
Verstärkt
Felgenschutz
Empfohlen für E-Autos
Offroad
Seal
Runflat
Sommerreifen
255/35 R19 96 Y(bis 710 kg, bis 300 km/h)
225/45 R18 91 Y(bis 615 kg, bis 300 km/h)
195/50 R15 82 V(bis 475 kg, bis 240 km/h)
245/40 R21 100 Y(bis 800 kg, bis 300 km/h)
Winterreifen
245/45 R18 100 H(bis 800 kg, bis 210 km/h)
255/50 R19 107 Y(bis 975 kg, bis 300 km/h)
225/70 R15C 112 R(bis 1120 kg, bis 170 km/h)
265/40 R20 104 Y(bis 900 kg, bis 300 km/h)
235/35 R19 91 W(bis 615 kg, bis 270 km/h)
195/60 R18 96 H(bis 710 kg, bis 210 km/h)
225/45 R18 95 Y(bis 690 kg, bis 300 km/h)
195/55 R20 95 H(bis 690 kg, bis 210 km/h)
245/40 R19 94 W(bis 670 kg, bis 270 km/h)
275/40 R20 106 W(bis 950 kg, bis 270 km/h)
285/35 R22 106 W(bis 950 kg, bis 270 km/h)
315/35 R20 110 W(bis 1060 kg, bis 270 km/h)
205/55 R16 94 H(bis 670 kg, bis 210 km/h)
Ganzjahresreifen
205/65 R15 99 V(bis 775 kg, bis 240 km/h)
255/45 R19 100 T(bis 800 kg, bis 190 km/h)