0 €
1000 €
Premium - €€€€
Marke - €€€
Economy - €€
Budget - €
9,5+Exzellent
9,0+Hervorragend & besser
8,5+Fabelhaft & besser
8,0+Sehr gut & besser
7,0+Gut & besser
6,0+Befriedigend & besser
5,0+Okay & besser
PKW & SUV
Transporter
Camper
Verstärkt
Felgenschutz
Empfohlen für E-Autos
Offroad
Seal
Runflat
Ganzjahresreifen
185/60 R15 88 H(bis 560 kg, bis 210 km/h)
235/55 R18 104 V(bis 900 kg, bis 240 km/h)
235/60 R18 103 T(bis 875 kg, bis 190 km/h)
225/65 R17 106 V(bis 950 kg, bis 240 km/h)
245/65 R17 111 H(bis 1090 kg, bis 210 km/h)
235/60 R18 103 V(bis 875 kg, bis 240 km/h)
265/60 R18 110 H(bis 1060 kg, bis 210 km/h)
235/60 R18 107 V(bis 975 kg, bis 240 km/h)
255/55 R18 109 W(bis 1030 kg, bis 270 km/h)
215/55 R17 94 V(bis 670 kg, bis 240 km/h)
195/65 R15 95 V(bis 690 kg, bis 240 km/h)
195/65 R15 95 T(bis 690 kg, bis 190 km/h)
175/65 R17 87 H(bis 545 kg, bis 210 km/h)
215/60 R17 100 V(bis 800 kg, bis 240 km/h)
205/65 R17 100 H(bis 800 kg, bis 210 km/h)
175/55 R15 77 T(bis 412 kg, bis 190 km/h)
255/40 R18 99 Y(bis 775 kg, bis 300 km/h)
Winterreifen
205/55 R16 91 H(bis 615 kg, bis 210 km/h)
235/65 R17 108 V(bis 1000 kg, bis 240 km/h)