265/40 R21 108 T(bis 1000 kg, bis 190 km/h)
Sommerreifen
pro Reifen
275/45 R20 110 Y(bis 1060 kg, bis 300 km/h)
285/50 R20 116 W(bis 1250 kg, bis 270 km/h)
255/55 R20 110 Y(bis 1060 kg, bis 300 km/h)
235/45 R21 104 T(bis 900 kg, bis 190 km/h)
275/40 R18 103 Y(bis 875 kg, bis 300 km/h)
285/45 R21 113 V(bis 1150 kg, bis 240 km/h)
265/50 R20 111 W(bis 1090 kg, bis 270 km/h)
235/60 R19 107 V(bis 975 kg, bis 240 km/h)
245/35 R19 93 Y(bis 650 kg, bis 300 km/h)
255/45 R18 103 Y(bis 875 kg, bis 300 km/h)
235/65 R17 108 V(bis 1000 kg, bis 240 km/h)
Ganzjahresreifen
235/45 R18 98 Y(bis 750 kg, bis 300 km/h)
245/40 R21 100 Y(bis 800 kg, bis 300 km/h)
295/40 R21 111 W(bis 1090 kg, bis 270 km/h)
225/50 R18 99 W(bis 775 kg, bis 270 km/h)
245/45 R18 100 Y(bis 800 kg, bis 300 km/h)
255/45 R19 104 V(bis 900 kg, bis 240 km/h)