Wonach suchen Sie?
0 €
1000 €
Premium - €€€€
Marke - €€€
Economy - €€
Budget - €
9,5+Exzellent
9,0+Hervorragend & besser
8,5+Fabelhaft & besser
8,0+Sehr gut & besser
7,0+Gut & besser
6,0+Befriedigend & besser
5,0+Okay & besser
PKW & SUV
Transporter
Camper
Verstärkt
Felgenschutz
Empfohlen für E-Autos
Offroad
Seal
Runflat
Sommerreifen
255/60 R18 112 V(bis 1120 kg, bis 240 km/h)
205/55 R19 97 V(bis 730 kg, bis 240 km/h)
225/50 R17 98 Y(bis 750 kg, bis 300 km/h)
205/60 R16 96 W(bis 710 kg, bis 270 km/h)
205/50 R19 94 H(bis 670 kg, bis 210 km/h)
245/70 R16 111 H(bis 1090 kg, bis 210 km/h)
215/65 R17 103 V(bis 875 kg, bis 240 km/h)
215/60 R16 99 H(bis 775 kg, bis 210 km/h)
235/60 R17 102 V(bis 850 kg, bis 240 km/h)
215/65 R16 102 V(bis 850 kg, bis 240 km/h)
245/45 R18 100 W(bis 800 kg, bis 270 km/h)
215/55 R17 98 W(bis 750 kg, bis 270 km/h)
215/65 R17 99 V(bis 775 kg, bis 240 km/h)
225/50 R17 98 V(bis 750 kg, bis 240 km/h)
225/60 R16 102 W(bis 850 kg, bis 270 km/h)
225/55 R17 101 V(bis 825 kg, bis 240 km/h)
225/65 R17 102 H(bis 850 kg, bis 210 km/h)
195/50 R15 82 V(bis 475 kg, bis 240 km/h)
Ganzjahresreifen
235/55 R19 101 T(bis 825 kg, bis 190 km/h)
245/45 R18 100 Y(bis 800 kg, bis 300 km/h)