245/40 R19 98 Y(bis 750 kg, bis 300 km/h)
Sommerreifen
pro Reifen
285/45 R22 114 Y(bis 1180 kg, bis 300 km/h)
315/35 R22 111 Y(bis 1090 kg, bis 300 km/h)
235/55 R18 100 V(bis 800 kg, bis 240 km/h)
Ganzjahresreifen
235/40 R20 96 Y(bis 710 kg, bis 300 km/h)
205/50 R17 93 Y(bis 650 kg, bis 300 km/h)
205/50 R17 93 V(bis 650 kg, bis 240 km/h)
205/55 R17 95 H(bis 690 kg, bis 210 km/h)
285/40 R21 109 Y(bis 1030 kg, bis 300 km/h)
215/55 R18 95 T(bis 690 kg, bis 190 km/h)
255/40 R20 101 Y(bis 825 kg, bis 300 km/h)
275/40 R21 107 Y(bis 975 kg, bis 300 km/h)
255/45 R22 107 W(bis 975 kg, bis 270 km/h)
205/55 R17 95 V(bis 690 kg, bis 240 km/h)
235/50 R18 97 V(bis 730 kg, bis 240 km/h)
205/45 R17 88 W(bis 560 kg, bis 270 km/h)
235/65 R17 108 V(bis 1000 kg, bis 240 km/h)
Winterreifen
225/45 R19 96 W(bis 710 kg, bis 270 km/h)