315/35 R22 111 Y(bis 1090 kg, bis 300 km/h)
Sommerreifen
pro Reifen
255/60 R20 113 W(bis 1150 kg, bis 270 km/h)
Winterreifen
Wie kann ich Ihnen helfen?
255/40 R20 101 W(bis 825 kg, bis 270 km/h)
295/35 R21 107 W(bis 975 kg, bis 270 km/h)
245/45 R19 102 Y(bis 850 kg, bis 300 km/h)
255/40 R18 99 Y(bis 775 kg, bis 300 km/h)
245/40 R19 101 Y(bis 825 kg, bis 300 km/h)
225/45 R18 95 V(bis 690 kg, bis 240 km/h)
205/40 R18 86 Y(bis 530 kg, bis 300 km/h)
225/60 R17 103 V(bis 875 kg, bis 240 km/h)
225/55 R17 101 V(bis 825 kg, bis 240 km/h)
245/40 R19 98 V(bis 750 kg, bis 240 km/h)
215/55 R17 94 H(bis 670 kg, bis 210 km/h)
235/55 R18 100 V(bis 800 kg, bis 240 km/h)
325/35 R22 114 W(bis 1180 kg, bis 270 km/h)
225/45 R18 95 W(bis 690 kg, bis 270 km/h)
245/35 R20 95 Y(bis 690 kg, bis 300 km/h)
245/50 R19 105 W(bis 925 kg, bis 270 km/h)
Ganzjahresreifen
205/40 R18 86 W(bis 530 kg, bis 270 km/h)
275/40 R22 107 Y(bis 975 kg, bis 300 km/h)