275/35 R20 102 Y(bis 850 kg, bis 300 km/h)
Sommerreifen
pro Reifen
255/60 R20 113 W(bis 1150 kg, bis 270 km/h)
Winterreifen
Wie kann ich Ihnen helfen?
255/45 R20 101 T(bis 825 kg, bis 190 km/h)
275/45 R20 110 Y(bis 1060 kg, bis 300 km/h)
235/55 R19 105 W(bis 925 kg, bis 270 km/h)
285/30 R21 103 Y(bis 875 kg, bis 300 km/h)
255/35 R21 101 Y(bis 825 kg, bis 300 km/h)
275/35 R19 100 Y(bis 800 kg, bis 300 km/h)
275/50 R20 113 Y(bis 1150 kg, bis 300 km/h)
235/55 R17 99 H(bis 775 kg, bis 210 km/h)
275/35 R22 104 Y(bis 900 kg, bis 300 km/h)
255/35 R21 98 W(bis 750 kg, bis 270 km/h)
255/45 R19 104 Y(bis 900 kg, bis 300 km/h)
235/65 R16C 115 T(bis 1215 kg, bis 190 km/h)
315/40 R21 115 Y(bis 1215 kg, bis 300 km/h)
195/65 R15 95 T(bis 690 kg, bis 190 km/h)
195/60 R18 96 H(bis 710 kg, bis 210 km/h)
Ganzjahresreifen
235/50 R18 101 V(bis 825 kg, bis 240 km/h)
205/55 R17 95 H(bis 690 kg, bis 210 km/h)
255/35 R20 97 W(bis 730 kg, bis 270 km/h)