235/50 R19 103 V(bis 875 kg, bis 240 km/h)
Sommerreifen
pro Reifen
325/35 R22 114 W(bis 1180 kg, bis 270 km/h)
Winterreifen
Wie kann ich Ihnen helfen?
235/65 R17 108 V(bis 1000 kg, bis 240 km/h)
255/35 R20 97 W(bis 730 kg, bis 270 km/h)
245/45 R19 102 Y(bis 850 kg, bis 300 km/h)
255/35 R21 98 W(bis 750 kg, bis 270 km/h)
235/60 R18 103 T(bis 875 kg, bis 190 km/h)
225/55 R19 103 V(bis 875 kg, bis 240 km/h)
225/60 R18 104 V(bis 900 kg, bis 240 km/h)
265/40 R20 104 Y(bis 900 kg, bis 300 km/h)
225/55 R17 101 V(bis 825 kg, bis 240 km/h)
245/45 R19 102 V(bis 850 kg, bis 240 km/h)
275/35 R20 102 Y(bis 850 kg, bis 300 km/h)
225/55 R19 99 V(bis 775 kg, bis 240 km/h)
295/35 R21 107 W(bis 975 kg, bis 270 km/h)
275/45 R20 110 W(bis 1060 kg, bis 270 km/h)
Ganzjahresreifen
275/35 R22 104 Y(bis 900 kg, bis 300 km/h)
215/45 R16 90 V(bis 600 kg, bis 240 km/h)
215/55 R17 94 H(bis 670 kg, bis 210 km/h)
205/65 R15 99 V(bis 775 kg, bis 240 km/h)