205/60 R17 97 W(bis 730 kg, bis 270 km/h)
Sommerreifen
pro Reifen
205/60 R16 96 W(bis 710 kg, bis 270 km/h)
235/45 R18 98 W(bis 750 kg, bis 270 km/h)
205/40 R18 86 W(bis 530 kg, bis 270 km/h)
255/40 R20 101 W(bis 825 kg, bis 270 km/h)
Ganzjahresreifen
235/45 R19 99 Y(bis 775 kg, bis 300 km/h)
245/40 R19 94 W(bis 670 kg, bis 270 km/h)
235/50 R19 103 Y(bis 875 kg, bis 300 km/h)
255/45 R20 105 W(bis 925 kg, bis 270 km/h)
235/40 R19 96 Y(bis 710 kg, bis 300 km/h)
215/60 R16 99 H(bis 775 kg, bis 210 km/h)
255/40 R20 101 V(bis 825 kg, bis 240 km/h)
275/45 R20 110 W(bis 1060 kg, bis 270 km/h)
235/60 R18 103 T(bis 875 kg, bis 190 km/h)
255/55 R18 109 V(bis 1030 kg, bis 240 km/h)
Winterreifen
225/55 R17 97 V(bis 730 kg, bis 240 km/h)
205/45 R17 88 W(bis 560 kg, bis 270 km/h)
295/35 R21 103 Y(bis 875 kg, bis 300 km/h)
235/55 R19 101 T(bis 825 kg, bis 190 km/h)