255/50 R19 107 Y(bis 975 kg, bis 300 km/h)
Sommerreifen
pro Reifen
315/35 R20 110 Y(bis 1060 kg, bis 300 km/h)
225/45 R18 95 Y(bis 690 kg, bis 300 km/h)
255/55 R20 110 Y(bis 1060 kg, bis 300 km/h)
215/60 R16 99 V(bis 775 kg, bis 240 km/h)
215/60 R16C 103 T(bis 875 kg, bis 190 km/h)
275/35 R19 100 Y(bis 800 kg, bis 300 km/h)
235/35 R20 92 Y(bis 630 kg, bis 300 km/h)
255/50 R19 103 T(bis 875 kg, bis 190 km/h)
Ganzjahresreifen
235/40 R19 96 Y(bis 710 kg, bis 300 km/h)
225/55 R17 97 V(bis 730 kg, bis 240 km/h)
235/50 R18 97 V(bis 730 kg, bis 240 km/h)
205/60 R16 96 V(bis 710 kg, bis 240 km/h)
265/60 R18 110 T(bis 1060 kg, bis 190 km/h)
225/60 R17 99 V(bis 775 kg, bis 240 km/h)
245/35 R20 95 Y(bis 690 kg, bis 300 km/h)
235/55 R19 105 V(bis 925 kg, bis 240 km/h)
195/65 R15 91 H(bis 615 kg, bis 210 km/h)
Winterreifen
275/40 R21 107 Y(bis 975 kg, bis 300 km/h)
235/50 R19 103 Y(bis 875 kg, bis 300 km/h)