285/40 R20 108 Y(bis 1000 kg, bis 300 km/h)
Sommerreifen
pro Reifen
255/35 R20 97 W(bis 730 kg, bis 270 km/h)
Wie kann ich Ihnen helfen?
235/45 R20 100 W(bis 800 kg, bis 270 km/h)
205/60 R16 92 T(bis 630 kg, bis 190 km/h)
Winterreifen
255/40 R21 102 T(bis 850 kg, bis 190 km/h)
275/40 R20 106 Y(bis 950 kg, bis 300 km/h)
195/55 R16 91 V(bis 615 kg, bis 240 km/h)
225/45 R18 95 W(bis 690 kg, bis 270 km/h)
315/35 R20 110 Y(bis 1060 kg, bis 300 km/h)
245/45 R20 103 W(bis 875 kg, bis 270 km/h)
235/40 R19 96 W(bis 710 kg, bis 270 km/h)
265/35 R21 101 Y(bis 825 kg, bis 300 km/h)
265/35 R21 101 V(bis 825 kg, bis 240 km/h)
225/55 R19 103 Y(bis 875 kg, bis 300 km/h)
245/45 R18 100 Y(bis 800 kg, bis 300 km/h)
205/40 R18 86 Y(bis 530 kg, bis 300 km/h)
225/45 R19 96 W(bis 710 kg, bis 270 km/h)
245/50 R19 105 W(bis 925 kg, bis 270 km/h)
Ganzjahresreifen
205/65 R15 99 V(bis 775 kg, bis 240 km/h)
215/45 R17 91 Y(bis 615 kg, bis 300 km/h)