235/50 R19 103 Y(bis 875 kg, bis 300 km/h)
Sommerreifen
pro Reifen
275/40 R22 107 V(bis 975 kg, bis 240 km/h)
225/50 R17 98 V(bis 750 kg, bis 240 km/h)
265/45 R20 108 W(bis 1000 kg, bis 270 km/h)
225/50 R17 98 W(bis 750 kg, bis 270 km/h)
255/45 R20 105 V(bis 925 kg, bis 240 km/h)
235/55 R17 103 W(bis 875 kg, bis 270 km/h)
235/65 R16C 115 R(bis 1215 kg, bis 170 km/h)
255/55 R18 105 T(bis 925 kg, bis 190 km/h)
Ganzjahresreifen
195/55 R16 91 H(bis 615 kg, bis 210 km/h)
255/40 R20 101 W(bis 825 kg, bis 270 km/h)
215/55 R17 98 Y(bis 750 kg, bis 300 km/h)
205/60 R15 95 V(bis 690 kg, bis 240 km/h)
235/40 R18 95 W(bis 690 kg, bis 270 km/h)
255/45 R20 101 T(bis 825 kg, bis 190 km/h)
235/50 R18 101 Y(bis 825 kg, bis 300 km/h)
225/45 R18 95 V(bis 690 kg, bis 240 km/h)
Winterreifen
255/35 R19 96 Y(bis 710 kg, bis 300 km/h)
255/45 R20 101 V(bis 825 kg, bis 240 km/h)
235/40 R19 96 W(bis 710 kg, bis 270 km/h)