285/35 R22 106 W(bis 950 kg, bis 270 km/h)
Sommerreifen
pro Reifen
265/45 R20 108 Y(bis 1000 kg, bis 300 km/h)
235/55 R19 105 T(bis 925 kg, bis 190 km/h)
325/40 R22 114 Y(bis 1180 kg, bis 300 km/h)
225/70 R15C 112 R(bis 1120 kg, bis 170 km/h)
255/40 R20 101 V(bis 825 kg, bis 240 km/h)
Ganzjahresreifen
265/45 R20 108 T(bis 1000 kg, bis 190 km/h)
235/45 R18 98 Y(bis 750 kg, bis 300 km/h)
255/40 R20 101 W(bis 825 kg, bis 270 km/h)
235/45 R19 99 Y(bis 775 kg, bis 300 km/h)
305/40 R20 112 Y(bis 1120 kg, bis 300 km/h)
245/40 R18 97 V(bis 730 kg, bis 240 km/h)
Winterreifen
205/75 R16C 116 R(bis 1250 kg, bis 170 km/h)
255/55 R18 105 T(bis 925 kg, bis 190 km/h)
215/60 R16 99 H(bis 775 kg, bis 210 km/h)
255/45 R20 105 H(bis 925 kg, bis 210 km/h)
235/50 R18 101 Y(bis 825 kg, bis 300 km/h)
225/55 R17 101 Y(bis 825 kg, bis 300 km/h)