255/50 R19 107 W(bis 975 kg, bis 270 km/h)
Sommerreifen
pro Reifen
245/45 R19 102 H(bis 850 kg, bis 210 km/h)
275/40 R22 108 Y(bis 1000 kg, bis 300 km/h)
Ganzjahresreifen
205/60 R16 96 W(bis 710 kg, bis 270 km/h)
235/55 R19 105 Y(bis 925 kg, bis 300 km/h)
275/45 R20 110 W(bis 1060 kg, bis 270 km/h)
225/45 R18 95 Y(bis 690 kg, bis 300 km/h)
225/55 R17 101 V(bis 825 kg, bis 240 km/h)
245/55 R17 102 W(bis 850 kg, bis 270 km/h)
245/45 R19 102 Y(bis 850 kg, bis 300 km/h)
215/50 R19 97 H(bis 730 kg, bis 210 km/h)
205/55 R16 91 V(bis 615 kg, bis 240 km/h)
215/45 R20 95 T(bis 690 kg, bis 190 km/h)
205/40 R18 86 W(bis 530 kg, bis 270 km/h)
245/45 R18 100 W(bis 800 kg, bis 270 km/h)
255/45 R20 101 H(bis 825 kg, bis 210 km/h)
225/40 R18 92 W(bis 630 kg, bis 270 km/h)
Winterreifen
245/45 R19 102 V(bis 850 kg, bis 240 km/h)
245/40 R20 95 V(bis 690 kg, bis 240 km/h)
295/40 R22 112 Y(bis 1120 kg, bis 300 km/h)