275/40 R20 106 Y(bis 950 kg, bis 300 km/h)
Sommerreifen
pro Reifen
275/45 R20 110 Y(bis 1060 kg, bis 300 km/h)
Wie kann ich Ihnen helfen?
265/40 R21 105 Y(bis 925 kg, bis 300 km/h)
275/35 R19 100 Y(bis 800 kg, bis 300 km/h)
265/40 R21 101 Y(bis 825 kg, bis 300 km/h)
205/40 R18 86 W(bis 530 kg, bis 270 km/h)
245/45 R19 98 Y(bis 750 kg, bis 300 km/h)
275/50 R20 113 W(bis 1150 kg, bis 270 km/h)
255/55 R18 109 W(bis 1030 kg, bis 270 km/h)
185/65 R15 88 T(bis 560 kg, bis 190 km/h)
Ganzjahresreifen
185/65 R15 92 T(bis 630 kg, bis 190 km/h)
185/65 R15 88 H(bis 560 kg, bis 210 km/h)
225/55 R19 103 Y(bis 875 kg, bis 300 km/h)
225/55 R17 101 V(bis 825 kg, bis 240 km/h)
Winterreifen
215/65 R17 99 H(bis 775 kg, bis 210 km/h)
225/55 R18 102 Y(bis 850 kg, bis 300 km/h)
215/60 R16 99 H(bis 775 kg, bis 210 km/h)
245/45 R19 102 Y(bis 850 kg, bis 300 km/h)