235/55 R19 105 V(bis 925 kg, bis 240 km/h)
Sommerreifen
pro Reifen
235/45 R18 94 W(bis 670 kg, bis 270 km/h)
235/45 R20 100 Y(bis 800 kg, bis 300 km/h)
255/50 R19 103 T(bis 875 kg, bis 190 km/h)
Ganzjahresreifen
295/45 R20 114 Y(bis 1180 kg, bis 300 km/h)
305/35 R20 104 Y(bis 900 kg, bis 300 km/h)
205/75 R16C 116 R(bis 1250 kg, bis 170 km/h)
255/45 R20 101 T(bis 825 kg, bis 190 km/h)
215/60 R16C 103 T(bis 875 kg, bis 190 km/h)
285/35 R19 103 Y(bis 875 kg, bis 300 km/h)
225/55 R17 97 V(bis 730 kg, bis 240 km/h)
215/50 R17 95 W(bis 690 kg, bis 270 km/h)
255/40 R21 102 T(bis 850 kg, bis 190 km/h)
255/45 R20 105 W(bis 925 kg, bis 270 km/h)
255/55 R18 105 T(bis 925 kg, bis 190 km/h)
255/35 R20 97 W(bis 730 kg, bis 270 km/h)
Winterreifen
205/55 R17 95 V(bis 690 kg, bis 240 km/h)
235/55 R17 103 V(bis 875 kg, bis 240 km/h)
205/40 R18 86 Y(bis 530 kg, bis 300 km/h)
225/50 R17 94 H(bis 670 kg, bis 210 km/h)