245/45 R20 103 V(bis 875 kg, bis 240 km/h)
Sommerreifen
pro Reifen
235/45 R20 100 Y(bis 800 kg, bis 300 km/h)
225/55 R17 97 V(bis 730 kg, bis 240 km/h)
195/60 R16 89 H(bis 580 kg, bis 210 km/h)
205/50 R17 93 H(bis 650 kg, bis 210 km/h)
255/55 R18 105 T(bis 925 kg, bis 190 km/h)
Ganzjahresreifen
265/45 R20 108 Y(bis 1000 kg, bis 300 km/h)
225/75 R16C 121 R(bis 1450 kg, bis 170 km/h)
245/50 R19 105 V(bis 925 kg, bis 240 km/h)
285/45 R19 111 W(bis 1090 kg, bis 270 km/h)
205/55 R16 91 H(bis 615 kg, bis 210 km/h)
225/45 R18 95 Y(bis 690 kg, bis 300 km/h)
245/35 R20 95 Y(bis 690 kg, bis 300 km/h)
215/50 R17 95 V(bis 690 kg, bis 240 km/h)
Winterreifen
205/60 R16 96 H(bis 710 kg, bis 210 km/h)
235/55 R19 105 V(bis 925 kg, bis 240 km/h)
255/45 R20 105 W(bis 925 kg, bis 270 km/h)
255/45 R20 105 H(bis 925 kg, bis 210 km/h)
315/35 R20 110 Y(bis 1060 kg, bis 300 km/h)
235/55 R18 100 V(bis 800 kg, bis 240 km/h)