Wonach suchen Sie?
0 €
1000 €
Testsieger
Premium - €€€€
Marke - €€€
Economy - €€
Budget - €
9,5+Exzellent
9,0+Hervorragend & besser
8,5+Fabelhaft & besser
8,0+Sehr gut & besser
7,0+Gut & besser
6,0+Befriedigend & besser
5,0+Okay & besser
PKW & SUV
Transporter
Camper
Verstärkt
Felgenschutz
Empfohlen für E-Autos
Offroad
Seal
Runflat
Sommerreifen
165/65 R15 81 T(bis 462 kg, bis 190 km/h)
285/35 R22 106 W(bis 950 kg, bis 270 km/h)
Winterreifen
265/40 R21 105 W(bis 925 kg, bis 270 km/h)
265/40 R20 104 Y(bis 900 kg, bis 300 km/h)
275/45 R20 110 V(bis 1060 kg, bis 240 km/h)
245/45 R19 102 Y(bis 850 kg, bis 300 km/h)
315/40 R21 111 Y(bis 1090 kg, bis 300 km/h)
255/40 R21 102 V(bis 850 kg, bis 240 km/h)
255/50 R19 103 T(bis 875 kg, bis 190 km/h)
275/45 R20 110 Y(bis 1060 kg, bis 300 km/h)
265/35 R21 101 Y(bis 825 kg, bis 300 km/h)
235/60 R18 107 V(bis 975 kg, bis 240 km/h)
235/60 R17 106 V(bis 950 kg, bis 240 km/h)
255/40 R19 100 W(bis 800 kg, bis 270 km/h)
225/45 R18 95 W(bis 690 kg, bis 270 km/h)
255/60 R20 113 W(bis 1150 kg, bis 270 km/h)
245/45 R19 98 Y(bis 750 kg, bis 300 km/h)
235/40 R19 96 W(bis 710 kg, bis 270 km/h)
Ganzjahresreifen
215/55 R16 97 W(bis 730 kg, bis 270 km/h)
315/30 R22 107 Y(bis 975 kg, bis 300 km/h)