235/50 R19 103 Y(bis 875 kg, bis 300 km/h)
Sommerreifen
pro Reifen
235/45 R20 100 Y(bis 800 kg, bis 300 km/h)
245/45 R20 103 V(bis 875 kg, bis 240 km/h)
255/55 R19 111 W(bis 1090 kg, bis 270 km/h)
Winterreifen
245/45 R19 102 Y(bis 850 kg, bis 300 km/h)
245/40 R20 95 V(bis 690 kg, bis 240 km/h)
195/55 R16 91 H(bis 615 kg, bis 210 km/h)
255/40 R20 101 W(bis 825 kg, bis 270 km/h)
235/45 R19 99 Y(bis 775 kg, bis 300 km/h)
225/70 R15C 112 R(bis 1120 kg, bis 170 km/h)
235/45 R18 98 W(bis 750 kg, bis 270 km/h)
215/65 R16C 106 T(bis 950 kg, bis 190 km/h)
215/55 R18 99 V(bis 775 kg, bis 240 km/h)
315/35 R22 111 Y(bis 1090 kg, bis 300 km/h)
205/40 R17 84 V(bis 500 kg, bis 240 km/h)
215/50 R19 97 H(bis 730 kg, bis 210 km/h)
Ganzjahresreifen
225/65 R16C 112 T(bis 1120 kg, bis 190 km/h)
255/40 R18 99 W(bis 775 kg, bis 270 km/h)
245/50 R18 104 Y(bis 900 kg, bis 300 km/h)