235/50 R18 97 V(bis 730 kg, bis 240 km/h)
Sommerreifen
pro Reifen
275/40 R22 107 V(bis 975 kg, bis 240 km/h)
255/45 R20 105 Y(bis 925 kg, bis 300 km/h)
225/45 R18 95 Y(bis 690 kg, bis 300 km/h)
235/45 R18 98 W(bis 750 kg, bis 270 km/h)
255/45 R20 105 W(bis 925 kg, bis 270 km/h)
Ganzjahresreifen
215/60 R16 99 H(bis 775 kg, bis 210 km/h)
255/55 R18 109 W(bis 1030 kg, bis 270 km/h)
225/50 R17 98 Y(bis 750 kg, bis 300 km/h)
205/60 R16 96 W(bis 710 kg, bis 270 km/h)
255/40 R20 101 W(bis 825 kg, bis 270 km/h)
235/60 R17 102 H(bis 850 kg, bis 210 km/h)
215/45 R17 91 Y(bis 615 kg, bis 300 km/h)
225/55 R18 98 V(bis 750 kg, bis 240 km/h)
315/30 R23 108 Y(bis 1000 kg, bis 300 km/h)
215/60 R17C 109 T(bis 1030 kg, bis 190 km/h)
255/40 R18 99 Y(bis 775 kg, bis 300 km/h)
245/45 R19 102 V(bis 850 kg, bis 240 km/h)
Winterreifen
255/35 R20 100 Y(bis 800 kg, bis 300 km/h)