265/60 R18 110 T(bis 1060 kg, bis 190 km/h)
Ganzjahresreifen
pro Reifen
215/65 R16C 106 T(bis 950 kg, bis 190 km/h)
Sommerreifen
235/45 R21 101 T(bis 825 kg, bis 190 km/h)
245/55 R17 102 W(bis 850 kg, bis 270 km/h)
205/55 R19 97 V(bis 730 kg, bis 240 km/h)
235/50 R19 103 Y(bis 875 kg, bis 300 km/h)
215/50 R19 97 H(bis 730 kg, bis 210 km/h)
225/45 R18 95 Y(bis 690 kg, bis 300 km/h)
255/50 R19 103 T(bis 875 kg, bis 190 km/h)
245/45 R19 102 Y(bis 850 kg, bis 300 km/h)
255/40 R20 101 W(bis 825 kg, bis 270 km/h)
235/50 R18 101 Y(bis 825 kg, bis 300 km/h)
245/45 R20 103 V(bis 875 kg, bis 240 km/h)
265/45 R20 108 Y(bis 1000 kg, bis 300 km/h)
255/55 R19 111 W(bis 1090 kg, bis 270 km/h)
Winterreifen
235/40 R19 96 Y(bis 710 kg, bis 300 km/h)
285/45 R20 112 Y(bis 1120 kg, bis 300 km/h)
195/55 R16 91 H(bis 615 kg, bis 210 km/h)
245/40 R19 98 Y(bis 750 kg, bis 300 km/h)
235/45 R19 99 Y(bis 775 kg, bis 300 km/h)