245/45 R18 100 V(bis 800 kg, bis 240 km/h)
Winterreifen
pro Reifen
205/60 R16 96 V(bis 710 kg, bis 240 km/h)
Sommerreifen
Wie kann ich Ihnen helfen?
225/45 R18 95 W(bis 690 kg, bis 270 km/h)
235/45 R18 94 W(bis 670 kg, bis 270 km/h)
255/45 R19 104 Y(bis 900 kg, bis 300 km/h)
235/55 R18 104 W(bis 900 kg, bis 270 km/h)
285/40 R20 108 Y(bis 1000 kg, bis 300 km/h)
255/45 R20 105 W(bis 925 kg, bis 270 km/h)
235/40 R19 96 Y(bis 710 kg, bis 300 km/h)
205/60 R17 97 W(bis 730 kg, bis 270 km/h)
265/45 R20 108 H(bis 1000 kg, bis 210 km/h)
265/40 R22 106 Y(bis 950 kg, bis 300 km/h)
275/45 R20 110 Y(bis 1060 kg, bis 300 km/h)
275/40 R19 105 Y(bis 925 kg, bis 300 km/h)
255/50 R19 103 T(bis 875 kg, bis 190 km/h)
215/40 R18 89 Y(bis 580 kg, bis 300 km/h)
215/55 R17 98 W(bis 750 kg, bis 270 km/h)
265/45 R20 108 W(bis 1000 kg, bis 270 km/h)
Ganzjahresreifen
215/50 R18 96 W(bis 710 kg, bis 270 km/h)
255/45 R20 101 T(bis 825 kg, bis 190 km/h)