245/35 R20 95 Y(bis 690 kg, bis 300 km/h)
Sommerreifen
pro Reifen
285/40 R20 108 Y(bis 1000 kg, bis 300 km/h)
225/50 R17 98 Y(bis 750 kg, bis 300 km/h)
215/55 R17 98 W(bis 750 kg, bis 270 km/h)
315/30 R23 108 Y(bis 1000 kg, bis 300 km/h)
255/45 R20 105 W(bis 925 kg, bis 270 km/h)
215/55 R18 99 V(bis 775 kg, bis 240 km/h)
265/60 R18 110 T(bis 1060 kg, bis 190 km/h)
Ganzjahresreifen
225/45 R17 94 Y(bis 670 kg, bis 300 km/h)
205/55 R17 95 W(bis 690 kg, bis 270 km/h)
235/50 R19 103 Y(bis 875 kg, bis 300 km/h)
245/50 R19 105 H(bis 925 kg, bis 210 km/h)
225/70 R15C 112 R(bis 1120 kg, bis 170 km/h)
275/45 R20 110 W(bis 1060 kg, bis 270 km/h)
255/60 R18 112 V(bis 1120 kg, bis 240 km/h)
205/40 R18 86 W(bis 530 kg, bis 270 km/h)
205/60 R16 92 T(bis 630 kg, bis 190 km/h)
Winterreifen
185/55 R16 87 H(bis 545 kg, bis 210 km/h)
225/45 R19 96 W(bis 710 kg, bis 270 km/h)
215/60 R16 99 H(bis 775 kg, bis 210 km/h)