275/45 R20 110 W(bis 1060 kg, bis 270 km/h)
Ganzjahresreifen
pro Reifen
245/55 R17 102 W(bis 850 kg, bis 270 km/h)
Sommerreifen
255/55 R19 111 W(bis 1090 kg, bis 270 km/h)
245/45 R19 102 H(bis 850 kg, bis 210 km/h)
255/55 R18 109 Y(bis 1030 kg, bis 300 km/h)
235/50 R18 101 H(bis 825 kg, bis 210 km/h)
235/50 R19 99 V(bis 775 kg, bis 240 km/h)
235/55 R20 105 W(bis 925 kg, bis 270 km/h)
275/45 R20 110 Y(bis 1060 kg, bis 300 km/h)
235/55 R18 100 V(bis 800 kg, bis 240 km/h)
255/50 R19 107 W(bis 975 kg, bis 270 km/h)
225/45 R18 95 W(bis 690 kg, bis 270 km/h)
265/45 R20 108 W(bis 1000 kg, bis 270 km/h)
225/45 R18 95 Y(bis 690 kg, bis 300 km/h)
295/40 R22 112 Y(bis 1120 kg, bis 300 km/h)
225/40 R18 92 W(bis 630 kg, bis 270 km/h)
Winterreifen
245/45 R19 102 V(bis 850 kg, bis 240 km/h)
245/40 R20 95 V(bis 690 kg, bis 240 km/h)
235/45 R19 99 Y(bis 775 kg, bis 300 km/h)
265/45 R20 108 Y(bis 1000 kg, bis 300 km/h)