Wonach suchen Sie?
0 €
1000 €
Premium - €€€€
Marke - €€€
Economy - €€
Budget - €
9,5+Exzellent
9,0+Hervorragend & besser
8,5+Fabelhaft & besser
8,0+Sehr gut & besser
7,0+Gut & besser
6,0+Befriedigend & besser
5,0+Okay & besser
PKW & SUV
Transporter
Camper
Verstärkt
Felgenschutz
Empfohlen für E-Autos
Offroad
Seal
Runflat
Winterreifen
225/60 R17 99 H(bis 775 kg, bis 210 km/h)
Sommerreifen
225/45 R18 95 Y(bis 690 kg, bis 300 km/h)
235/55 R19 105 H(bis 925 kg, bis 210 km/h)
235/40 R19 96 V(bis 710 kg, bis 240 km/h)
235/55 R19 105 Y(bis 925 kg, bis 300 km/h)
245/35 R19 93 W(bis 650 kg, bis 270 km/h)
235/65 R16C 115 R(bis 1215 kg, bis 170 km/h)
235/45 R18 98 W(bis 750 kg, bis 270 km/h)
235/50 R20 104 Y(bis 900 kg, bis 300 km/h)
255/45 R19 104 V(bis 900 kg, bis 240 km/h)
225/50 R18 99 W(bis 775 kg, bis 270 km/h)
205/60 R16 96 V(bis 710 kg, bis 240 km/h)
255/55 R18 105 T(bis 925 kg, bis 190 km/h)
275/35 R20 102 Y(bis 850 kg, bis 300 km/h)
225/45 R18 91 W(bis 615 kg, bis 270 km/h)
235/60 R20 108 W(bis 1000 kg, bis 270 km/h)
285/40 R20 108 Y(bis 1000 kg, bis 300 km/h)
325/40 R22 114 Y(bis 1180 kg, bis 300 km/h)
235/60 R18 103 H(bis 875 kg, bis 210 km/h)
Ganzjahresreifen
265/40 R22 106 W(bis 950 kg, bis 270 km/h)