215/50 R18 96 Y(bis 710 kg, bis 300 km/h)
Sommerreifen
pro Reifen
275/40 R19 105 Y(bis 925 kg, bis 300 km/h)
215/50 R17 95 V(bis 690 kg, bis 240 km/h)
Winterreifen
235/45 R20 100 V(bis 800 kg, bis 240 km/h)
255/40 R21 102 Y(bis 850 kg, bis 300 km/h)
245/45 R20 103 V(bis 875 kg, bis 240 km/h)
255/45 R19 104 W(bis 900 kg, bis 270 km/h)
235/55 R17 103 V(bis 875 kg, bis 240 km/h)
235/50 R19 103 Y(bis 875 kg, bis 300 km/h)
285/35 R20 104 Y(bis 900 kg, bis 300 km/h)
225/55 R17 97 V(bis 730 kg, bis 240 km/h)
245/40 R19 98 H(bis 750 kg, bis 210 km/h)
245/45 R19 98 Y(bis 750 kg, bis 300 km/h)
225/55 R19 103 V(bis 875 kg, bis 240 km/h)
205/55 R16 91 T(bis 615 kg, bis 190 km/h)
245/50 R18 104 Y(bis 900 kg, bis 300 km/h)
285/35 R22 106 Y(bis 950 kg, bis 300 km/h)
205/55 R19 97 V(bis 730 kg, bis 240 km/h)
Ganzjahresreifen
225/45 R19 92 T(bis 630 kg, bis 190 km/h)