325/25 R20 101 Y(bis 825 kg, bis 300 km/h)
Sommerreifen
pro Reifen
255/40 R18 99 Y(bis 775 kg, bis 300 km/h)
255/45 R20 105 V(bis 925 kg, bis 240 km/h)
Ganzjahresreifen
235/55 R19 105 Y(bis 925 kg, bis 300 km/h)
255/55 R18 105 T(bis 925 kg, bis 190 km/h)
215/50 R19 97 H(bis 730 kg, bis 210 km/h)
205/60 R16 92 H(bis 630 kg, bis 210 km/h)
205/60 R17 97 W(bis 730 kg, bis 270 km/h)
275/35 R19 100 Y(bis 800 kg, bis 300 km/h)
265/30 R19 93 Y(bis 650 kg, bis 300 km/h)
215/65 R16C 106 T(bis 950 kg, bis 190 km/h)
235/40 R19 96 Y(bis 710 kg, bis 300 km/h)
315/35 R22 111 Y(bis 1090 kg, bis 300 km/h)
315/35 R20 110 Y(bis 1060 kg, bis 300 km/h)
285/45 R21 113 W(bis 1150 kg, bis 270 km/h)
Winterreifen
245/40 R19 94 W(bis 670 kg, bis 270 km/h)
225/65 R17 106 V(bis 950 kg, bis 240 km/h)
205/55 R19 97 V(bis 730 kg, bis 240 km/h)
255/40 R20 101 T(bis 825 kg, bis 190 km/h)