325/40 R22 114 Y(bis 1180 kg, bis 300 km/h)
Sommerreifen
pro Reifen
205/55 R16 91 W(bis 615 kg, bis 270 km/h)
Wie kann ich Ihnen helfen?
265/40 R22 106 W(bis 950 kg, bis 270 km/h)
Ganzjahresreifen
255/40 R20 101 W(bis 825 kg, bis 270 km/h)
205/50 R17 93 W(bis 650 kg, bis 270 km/h)
185/65 R15 92 V(bis 630 kg, bis 240 km/h)
195/65 R15 95 H(bis 690 kg, bis 210 km/h)
185/65 R15 88 T(bis 560 kg, bis 190 km/h)
195/65 R15 91 H(bis 615 kg, bis 210 km/h)
185/65 R15 92 T(bis 630 kg, bis 190 km/h)
195/65 R15 95 V(bis 690 kg, bis 240 km/h)
275/40 R22 107 Y(bis 975 kg, bis 300 km/h)
275/40 R20 106 Y(bis 950 kg, bis 300 km/h)
245/35 R20 95 Y(bis 690 kg, bis 300 km/h)
235/45 R20 100 H(bis 800 kg, bis 210 km/h)
315/40 R21 111 Y(bis 1090 kg, bis 300 km/h)
255/55 R18 105 T(bis 925 kg, bis 190 km/h)
225/45 R17 94 Y(bis 670 kg, bis 300 km/h)
245/50 R18 104 V(bis 900 kg, bis 240 km/h)
Winterreifen
235/45 R20 100 Y(bis 800 kg, bis 300 km/h)