255/40 R21 102 Y(bis 850 kg, bis 300 km/h)
Sommerreifen
pro Reifen
235/50 R20 104 T(bis 900 kg, bis 190 km/h)
Wie kann ich Ihnen helfen?
255/50 R20 109 Y(bis 1030 kg, bis 300 km/h)
225/45 R17 94 W(bis 670 kg, bis 270 km/h)
225/40 R18 92 Y(bis 630 kg, bis 300 km/h)
225/45 R18 95 Y(bis 690 kg, bis 300 km/h)
255/40 R20 101 W(bis 825 kg, bis 270 km/h)
225/60 R18 104 Y(bis 900 kg, bis 300 km/h)
285/35 R21 105 Y(bis 925 kg, bis 300 km/h)
225/50 R17 98 Y(bis 750 kg, bis 300 km/h)
265/45 R20 108 Y(bis 1000 kg, bis 300 km/h)
275/35 R20 102 Y(bis 850 kg, bis 300 km/h)
315/35 R22 111 Y(bis 1090 kg, bis 300 km/h)
235/50 R18 101 Y(bis 825 kg, bis 300 km/h)
Ganzjahresreifen
205/60 R16 92 V(bis 630 kg, bis 240 km/h)
275/45 R20 110 Y(bis 1060 kg, bis 300 km/h)
215/40 R18 89 Y(bis 580 kg, bis 300 km/h)
235/45 R20 100 T(bis 800 kg, bis 190 km/h)
235/60 R18 107 V(bis 975 kg, bis 240 km/h)
265/45 R20 108 W(bis 1000 kg, bis 270 km/h)