225/40 R19 93 V(bis 650 kg, bis 240 km/h)
Sommerreifen
pro Reifen
275/40 R20 106 Y(bis 950 kg, bis 300 km/h)
Wie kann ich Ihnen helfen?
245/45 R18 100 Y(bis 800 kg, bis 300 km/h)
225/45 R18 95 Y(bis 690 kg, bis 300 km/h)
275/40 R19 105 Y(bis 925 kg, bis 300 km/h)
205/45 R16 87 W(bis 545 kg, bis 270 km/h)
205/55 R17 95 V(bis 690 kg, bis 240 km/h)
285/40 R21 109 Y(bis 1030 kg, bis 300 km/h)
235/60 R18 103 T(bis 875 kg, bis 190 km/h)
255/55 R18 109 W(bis 1030 kg, bis 270 km/h)
195/60 R16 89 H(bis 580 kg, bis 210 km/h)
235/55 R19 105 V(bis 925 kg, bis 240 km/h)
Winterreifen
225/40 R19 93 W(bis 650 kg, bis 270 km/h)
255/40 R18 99 Y(bis 775 kg, bis 300 km/h)
245/45 R19 102 Y(bis 850 kg, bis 300 km/h)
285/40 R19 107 V(bis 975 kg, bis 240 km/h)
255/40 R19 100 W(bis 800 kg, bis 270 km/h)
275/45 R20 110 W(bis 1060 kg, bis 270 km/h)
Ganzjahresreifen