245/50 R19 105 Y(bis 925 kg, bis 300 km/h)
Sommerreifen
pro Reifen
195/60 R16 93 H(bis 650 kg, bis 210 km/h)
255/45 R19 104 W(bis 900 kg, bis 270 km/h)
235/55 R19 101 H(bis 825 kg, bis 210 km/h)
235/40 R19 96 Y(bis 710 kg, bis 300 km/h)
245/45 R18 100 Y(bis 800 kg, bis 300 km/h)
225/45 R19 96 W(bis 710 kg, bis 270 km/h)
225/55 R17 101 W(bis 825 kg, bis 270 km/h)
315/30 R22 107 Y(bis 975 kg, bis 300 km/h)
295/30 R19 100 Y(bis 800 kg, bis 300 km/h)
235/45 R20 100 Y(bis 800 kg, bis 300 km/h)
255/45 R20 101 T(bis 825 kg, bis 190 km/h)
Ganzjahresreifen
185/65 R15 92 T(bis 630 kg, bis 190 km/h)
195/65 R15 95 H(bis 690 kg, bis 210 km/h)
185/65 R15 88 H(bis 560 kg, bis 210 km/h)
185/65 R15 88 T(bis 560 kg, bis 190 km/h)
195/65 R15 95 V(bis 690 kg, bis 240 km/h)
185/65 R15 92 V(bis 630 kg, bis 240 km/h)
245/45 R19 98 Y(bis 750 kg, bis 300 km/h)
225/55 R19 99 V(bis 775 kg, bis 240 km/h)