255/45 R19 104 W(bis 900 kg, bis 270 km/h)
Sommerreifen
pro Reifen
285/40 R20 108 Y(bis 1000 kg, bis 300 km/h)
265/45 R21 108 W(bis 1000 kg, bis 270 km/h)
295/40 R21 111 W(bis 1090 kg, bis 270 km/h)
295/35 R21 103 Y(bis 875 kg, bis 300 km/h)
255/45 R19 104 V(bis 900 kg, bis 240 km/h)
245/45 R18 100 Y(bis 800 kg, bis 300 km/h)
245/40 R21 100 Y(bis 800 kg, bis 300 km/h)
235/35 R19 91 Y(bis 615 kg, bis 300 km/h)
215/40 R18 89 Y(bis 580 kg, bis 300 km/h)
225/60 R18 104 V(bis 900 kg, bis 240 km/h)
Ganzjahresreifen
215/45 R16 90 V(bis 600 kg, bis 240 km/h)
255/35 R19 99 W(bis 775 kg, bis 270 km/h)
225/65 R17 106 V(bis 950 kg, bis 240 km/h)
255/50 R20 109 H(bis 1030 kg, bis 210 km/h)
235/55 R19 105 Y(bis 925 kg, bis 300 km/h)
235/40 R19 92 T(bis 630 kg, bis 190 km/h)
235/40 R19 96 W(bis 710 kg, bis 270 km/h)