285/45 R20 112 Y(bis 1120 kg, bis 300 km/h)
Sommerreifen
pro Reifen
235/40 R19 96 Y(bis 710 kg, bis 300 km/h)
Wie kann ich Ihnen helfen?
225/45 R19 96 W(bis 710 kg, bis 270 km/h)
275/45 R21 110 Y(bis 1060 kg, bis 300 km/h)
235/55 R19 105 V(bis 925 kg, bis 240 km/h)
265/45 R20 108 T(bis 1000 kg, bis 190 km/h)
235/50 R19 103 Y(bis 875 kg, bis 300 km/h)
225/40 R19 93 Y(bis 650 kg, bis 300 km/h)
265/40 R22 106 Y(bis 950 kg, bis 300 km/h)
255/40 R20 101 V(bis 825 kg, bis 240 km/h)
205/60 R17 97 W(bis 730 kg, bis 270 km/h)
225/50 R18 99 W(bis 775 kg, bis 270 km/h)
255/40 R20 101 W(bis 825 kg, bis 270 km/h)
255/45 R20 105 W(bis 925 kg, bis 270 km/h)
245/45 R18 100 Y(bis 800 kg, bis 300 km/h)
235/55 R18 104 W(bis 900 kg, bis 270 km/h)
205/55 R16 94 V(bis 670 kg, bis 240 km/h)
Ganzjahresreifen
195/60 R18 96 H(bis 710 kg, bis 210 km/h)
225/45 R17 94 W(bis 670 kg, bis 270 km/h)