245/45 R19 102 Y(bis 850 kg, bis 300 km/h)
Sommerreifen
pro Reifen
215/55 R17 98 W(bis 750 kg, bis 270 km/h)
Ganzjahresreifen
285/45 R20 112 Y(bis 1120 kg, bis 300 km/h)
235/45 R18 98 Y(bis 750 kg, bis 300 km/h)
255/45 R19 104 Y(bis 900 kg, bis 300 km/h)
205/45 R17 88 W(bis 560 kg, bis 270 km/h)
235/55 R18 104 V(bis 900 kg, bis 240 km/h)
245/35 R20 95 Y(bis 690 kg, bis 300 km/h)
245/50 R18 104 V(bis 900 kg, bis 240 km/h)
275/40 R18 103 Y(bis 875 kg, bis 300 km/h)
285/35 R22 106 Y(bis 950 kg, bis 300 km/h)
215/40 R18 89 Y(bis 580 kg, bis 300 km/h)
275/40 R20 106 Y(bis 950 kg, bis 300 km/h)
255/45 R20 105 Y(bis 925 kg, bis 300 km/h)
215/45 R16 90 V(bis 600 kg, bis 240 km/h)
225/55 R16 99 W(bis 775 kg, bis 270 km/h)
155/70 R19 88 H(bis 560 kg, bis 210 km/h)
Winterreifen
225/50 R18 95 V(bis 690 kg, bis 240 km/h)