255/45 R19 104 Y(bis 900 kg, bis 300 km/h)
Sommerreifen
pro Reifen
255/45 R20 105 T(bis 925 kg, bis 190 km/h)
Wie kann ich Ihnen helfen?
275/35 R22 104 Y(bis 900 kg, bis 300 km/h)
255/40 R20 101 W(bis 825 kg, bis 270 km/h)
255/45 R20 105 Y(bis 925 kg, bis 300 km/h)
235/40 R19 96 W(bis 710 kg, bis 270 km/h)
255/45 R20 105 W(bis 925 kg, bis 270 km/h)
235/40 R19 96 Y(bis 710 kg, bis 300 km/h)
235/50 R20 104 H(bis 900 kg, bis 210 km/h)
225/60 R18 104 Y(bis 900 kg, bis 300 km/h)
255/40 R21 102 Y(bis 850 kg, bis 300 km/h)
225/45 R19 96 W(bis 710 kg, bis 270 km/h)
275/50 R20 113 W(bis 1150 kg, bis 270 km/h)
275/40 R19 105 Y(bis 925 kg, bis 300 km/h)
225/55 R17 101 Y(bis 825 kg, bis 300 km/h)
205/55 R16 94 V(bis 670 kg, bis 240 km/h)
Ganzjahresreifen
195/60 R18 96 H(bis 710 kg, bis 210 km/h)