235/55 R19 101 V(bis 825 kg, bis 240 km/h)
Sommerreifen
pro Reifen
275/40 R21 107 Y(bis 975 kg, bis 300 km/h)
235/55 R19 105 V(bis 925 kg, bis 240 km/h)
265/45 R21 108 W(bis 1000 kg, bis 270 km/h)
275/45 R19 108 Y(bis 1000 kg, bis 300 km/h)
245/40 R20 99 V(bis 775 kg, bis 240 km/h)
265/55 R19 113 Y(bis 1150 kg, bis 300 km/h)
265/40 R22 106 Y(bis 950 kg, bis 300 km/h)
225/55 R19 103 V(bis 875 kg, bis 240 km/h)
205/55 R16 91 W(bis 615 kg, bis 270 km/h)
225/55 R19 99 V(bis 775 kg, bis 240 km/h)
245/40 R19 98 Y(bis 750 kg, bis 300 km/h)
225/35 R20 90 Y(bis 600 kg, bis 300 km/h)
215/65 R16 98 H(bis 750 kg, bis 210 km/h)
255/45 R18 103 V(bis 875 kg, bis 240 km/h)
Winterreifen
235/45 R18 98 V(bis 750 kg, bis 240 km/h)
225/60 R16 102 H(bis 850 kg, bis 210 km/h)
Ganzjahresreifen
295/35 R22 108 Y(bis 1000 kg, bis 300 km/h)