Wonach suchen Sie?
0 €
1000 €
Premium - €€€€
Marke - €€€
Economy - €€
Budget - €
9,5+Exzellent
9,0+Hervorragend & besser
8,5+Fabelhaft & besser
8,0+Sehr gut & besser
7,0+Gut & besser
6,0+Befriedigend & besser
5,0+Okay & besser
PKW & SUV
Transporter
Camper
Verstärkt
Felgenschutz
Empfohlen für E-Autos
Offroad
Seal
Runflat
Sommerreifen
225/70 R15C 112 R(bis 1120 kg, bis 170 km/h)
245/45 R19 102 Y(bis 850 kg, bis 300 km/h)
235/45 R20 100 T(bis 800 kg, bis 190 km/h)
255/35 R20 97 Y(bis 730 kg, bis 300 km/h)
Winterreifen
235/55 R19 105 H(bis 925 kg, bis 210 km/h)
225/50 R17 98 V(bis 750 kg, bis 240 km/h)
225/45 R18 95 W(bis 690 kg, bis 270 km/h)
285/40 R19 107 V(bis 975 kg, bis 240 km/h)
235/50 R19 103 V(bis 875 kg, bis 240 km/h)
235/50 R20 104 W(bis 900 kg, bis 270 km/h)
255/45 R18 103 V(bis 875 kg, bis 240 km/h)
235/45 R18 98 Y(bis 750 kg, bis 300 km/h)
235/55 R19 105 W(bis 925 kg, bis 270 km/h)
255/40 R20 101 W(bis 825 kg, bis 270 km/h)
225/60 R18 104 V(bis 900 kg, bis 240 km/h)
225/45 R17 94 Y(bis 670 kg, bis 300 km/h)
255/35 R20 97 W(bis 730 kg, bis 270 km/h)
Ganzjahresreifen
275/45 R20 110 W(bis 1060 kg, bis 270 km/h)
235/60 R17 102 V(bis 850 kg, bis 240 km/h)
225/45 R18 95 Y(bis 690 kg, bis 300 km/h)