Wonach suchen Sie?
0 €
1000 €
Premium - €€€€
Marke - €€€
Economy - €€
Budget - €
9,5+Exzellent
9,0+Hervorragend & besser
8,5+Fabelhaft & besser
8,0+Sehr gut & besser
7,0+Gut & besser
6,0+Befriedigend & besser
5,0+Okay & besser
PKW & SUV
Transporter
Camper
Verstärkt
Felgenschutz
Empfohlen für E-Autos
Offroad
Seal
Runflat
Sommerreifen
225/50 R17 98 W(bis 750 kg, bis 270 km/h)
195/55 R16 87 V(bis 545 kg, bis 240 km/h)
215/65 R17 103 V(bis 875 kg, bis 240 km/h)
245/70 R16 111 H(bis 1090 kg, bis 210 km/h)
215/50 R17 91 W(bis 615 kg, bis 270 km/h)
215/70 R16 100 H(bis 800 kg, bis 210 km/h)
205/65 R16 95 V(bis 690 kg, bis 240 km/h)
235/45 R17 94 Y(bis 670 kg, bis 300 km/h)
235/60 R17 102 V(bis 850 kg, bis 240 km/h)
215/60 R16 99 V(bis 775 kg, bis 240 km/h)
185/55 R16 83 V(bis 487 kg, bis 240 km/h)
215/60 R16 95 H(bis 690 kg, bis 210 km/h)
215/65 R16 98 V(bis 750 kg, bis 240 km/h)
195/65 R16 92 V(bis 630 kg, bis 240 km/h)
215/55 R17 98 W(bis 750 kg, bis 270 km/h)
Ganzjahresreifen
215/55 R18 99 V(bis 775 kg, bis 240 km/h)
265/40 R21 108 T(bis 1000 kg, bis 190 km/h)
215/55 R17 98 V(bis 750 kg, bis 240 km/h)
Winterreifen
235/55 R17 103 V(bis 875 kg, bis 240 km/h)
235/60 R18 103 T(bis 875 kg, bis 190 km/h)