275/40 R20 106 Y(bis 950 kg, bis 300 km/h)
Sommerreifen
pro Reifen
245/35 R20 95 Y(bis 690 kg, bis 300 km/h)
255/40 R19 100 W(bis 800 kg, bis 270 km/h)
235/50 R19 99 Y(bis 775 kg, bis 300 km/h)
235/40 R19 96 Y(bis 710 kg, bis 300 km/h)
255/40 R20 101 W(bis 825 kg, bis 270 km/h)
215/55 R18 99 Y(bis 775 kg, bis 300 km/h)
245/45 R19 102 Y(bis 850 kg, bis 300 km/h)
255/45 R20 105 V(bis 925 kg, bis 240 km/h)
255/45 R20 105 W(bis 925 kg, bis 270 km/h)
Ganzjahresreifen
255/45 R22 107 W(bis 975 kg, bis 270 km/h)
255/40 R21 102 Y(bis 850 kg, bis 300 km/h)
215/60 R16 99 V(bis 775 kg, bis 240 km/h)
215/55 R17 98 V(bis 750 kg, bis 240 km/h)
Winterreifen
255/45 R19 104 V(bis 900 kg, bis 240 km/h)
215/65 R17 99 V(bis 775 kg, bis 240 km/h)
205/50 R17 93 V(bis 650 kg, bis 240 km/h)
255/45 R19 104 W(bis 900 kg, bis 270 km/h)
225/45 R19 96 W(bis 710 kg, bis 270 km/h)
205/60 R17 93 V(bis 650 kg, bis 240 km/h)